
剪辑GydF4y2Ba
不锈钢|碳钢|合金钢|异型材GydF4y2Ba
ITA紧固件的E形夹安装在德赢iosapp轴上,用于旋转组件。在向组件施加径向力和离心力的孔和其他应用中,E形夹起到挡圈的作用。E形夹的目的是限制由于快速旋转运动而导致的组件松动。E形夹插入安装在组件上的凹槽中轴来创建一个固定组件的肩部。这些夹子消除了传统紧固件所需的螺纹、攻丝或其他加工操作。GydF4y2Ba
使用这些紧固件最显著的优点是降低了生产成本,这为制造许多组件带来了经济效益。最终,与其他紧固件相比,它们提供了一种功能优越的设计。它们可以使用带孔的凸耳快速固定到位,但不能使用trad紧固和松开传统工具。由于其结构构造,即使在组件内也不能用于横向移动。不锈钢、碳钢和合金钢可用于承受更多磨损,同时也使其更耐腐蚀。GydF4y2Ba
DIN 6799,GydF4y2Ba是3075,,GydF4y2BaJIS B 2805GydF4y2Ba
公制:GydF4y2Ba
无GydF4y2Ba
英寸:GydF4y2Ba
0.8毫米至24毫米GydF4y2Ba
图例:GydF4y2Ba
S-垫圈宽度GydF4y2Ba
d2-内径GydF4y2Ba
d3-外径GydF4y2Ba
a-开放范围GydF4y2Ba
d1-轴直径GydF4y2Ba
g-倒角GydF4y2Ba
m-槽宽GydF4y2Ba
n-到轴表面的最小长度GydF4y2Ba
d2-槽直径GydF4y2Ba
材料:GydF4y2Ba
钢:弹簧钢GydF4y2Ba
不锈钢:A1、A4GydF4y2Ba
塑料:-GydF4y2Ba
有色金属:-GydF4y2Ba
线程:-GydF4y2Ba
笔记:GydF4y2Ba
符合DIN 6799的表:GydF4y2Ba
尺寸单位:mmGydF4y2Ba
d2GydF4y2Ba | d1GydF4y2Ba | sGydF4y2Ba | A.GydF4y2Ba | 重量kg/1000件GydF4y2Ba | d2GydF4y2Ba | MGydF4y2Ba | NGydF4y2Ba | d3GydF4y2Ba | FNGydF4y2Ba | FsgydF4y2Ba | GGydF4y2Ba | FsgGydF4y2Ba | n ablGydF4y2Ba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称尺寸GydF4y2Ba | 敏。GydF4y2Ba | 最大值。GydF4y2Ba | 容忍GydF4y2Ba | 容忍GydF4y2Ba | 容忍GydF4y2Ba | 容忍GydF4y2Ba | 敏。GydF4y2Ba | 最大值。GydF4y2Ba | 千牛GydF4y2Ba | 首被告GydF4y2Ba | 千牛GydF4y2Ba | 最低-1GydF4y2Ba | |||||||
0,8GydF4y2Ba | 1.GydF4y2Ba | 1,4GydF4y2Ba | 0,2GydF4y2Ba | ±0,02GydF4y2Ba | 0,58GydF4y2Ba | ±0,04GydF4y2Ba | 0,003GydF4y2Ba | 0,8GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 0,24GydF4y2Ba | +0,04GydF4y2Ba | 0,4GydF4y2Ba | 2,25GydF4y2Ba | 0,03GydF4y2Ba | 1,2GydF4y2Ba | 0,08GydF4y2Ba | 0,3GydF4y2Ba | 0,04GydF4y2Ba | 50000GydF4y2Ba |
-0,04GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | ||||||||||||||||||
(h11)GydF4y2Ba | |||||||||||||||||||
1,2GydF4y2Ba | 1,4GydF4y2Ba | 2.GydF4y2Ba | 0,3GydF4y2Ba | 1,01GydF4y2Ba | 0,009GydF4y2Ba | 1,2GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 0,34GydF4y2Ba | 0,6GydF4y2Ba | 3,25GydF4y2Ba | 0,04GydF4y2Ba | 1,5GydF4y2Ba | 0,12GydF4y2Ba | 0,4GydF4y2Ba | 0,06GydF4y2Ba | 47000GydF4y2Ba | |||
1,5GydF4y2Ba | 2.GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 0,4GydF4y2Ba | 1,28GydF4y2Ba | 0,021GydF4y2Ba | 1,5GydF4y2Ba | -0,06GydF4y2Ba | 0,44GydF4y2Ba | 0,8GydF4y2Ba | 4,25GydF4y2Ba | 0,07GydF4y2Ba | 2.GydF4y2Ba | 0,22GydF4y2Ba | 0,6GydF4y2Ba | 0,11GydF4y2Ba | 43000GydF4y2Ba | |||
1,9GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 0,5GydF4y2Ba | 1,61GydF4y2Ba | 0,04GydF4y2Ba | 1,9GydF4y2Ba | (h11)GydF4y2Ba | 0,54GydF4y2Ba | +0,05GydF4y2Ba | 1.GydF4y2Ba | 4,8GydF4y2Ba | 0,1GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 0,35GydF4y2Ba | 0,7GydF4y2Ba | 0,17GydF4y2Ba | 40000GydF4y2Ba | ||
2,3GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 0,6GydF4y2Ba | 1,94GydF4y2Ba | 0,069GydF4y2Ba | 2,3GydF4y2Ba | 0,64GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 1.GydF4y2Ba | 6,3GydF4y2Ba | 0,15GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 0,5GydF4y2Ba | 0,9GydF4y2Ba | 0,24GydF4y2Ba | 38000GydF4y2Ba | |||
3,2GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 0,6GydF4y2Ba | 2,7GydF4y2Ba | 0,088GydF4y2Ba | 3,2GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 0,64GydF4y2Ba | 1.GydF4y2Ba | 7,3GydF4y2Ba | 0,22GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 0,65GydF4y2Ba | 0,9GydF4y2Ba | 0,32GydF4y2Ba | 35000GydF4y2Ba | |||
4.GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 0,7GydF4y2Ba | 3,34GydF4y2Ba | ±0,048GydF4y2Ba | 0,158GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | -0,075GydF4y2Ba | 0,74GydF4y2Ba | 1,2GydF4y2Ba | 9,3GydF4y2Ba | 0,25GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 0,95GydF4y2Ba | 1.GydF4y2Ba | 0,47GydF4y2Ba | 32000GydF4y2Ba | ||
5.GydF4y2Ba | 6.GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 0,7GydF4y2Ba | 4,11GydF4y2Ba | 0,236GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | (h11)GydF4y2Ba | 0,74GydF4y2Ba | 1,2GydF4y2Ba | 11,3GydF4y2Ba | 0,9GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 1,15GydF4y2Ba | 1.GydF4y2Ba | 0,6GydF4y2Ba | 28000GydF4y2Ba | |||
6.GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 9GydF4y2Ba | 0,7GydF4y2Ba | 5,26GydF4y2Ba | 0,255GydF4y2Ba | 6.GydF4y2Ba | 0,74GydF4y2Ba | 1,2GydF4y2Ba | 12,3GydF4y2Ba | 1,1GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 1,35GydF4y2Ba | 1,1GydF4y2Ba | 0,7GydF4y2Ba | 25000GydF4y2Ba | ||||
7.GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 11GydF4y2Ba | 0,9GydF4y2Ba | 5,84GydF4y2Ba | 0,474GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 0,94GydF4y2Ba | 1,5GydF4y2Ba | 14,3GydF4y2Ba | 1,25GydF4y2Ba | 9GydF4y2Ba | 1,8GydF4y2Ba | 1,3GydF4y2Ba | 1.GydF4y2Ba | 22000GydF4y2Ba | |||
8.GydF4y2Ba | 9GydF4y2Ba | 12GydF4y2Ba | 1.GydF4y2Ba | ±0,03GydF4y2Ba | 6,52GydF4y2Ba | ±0,058GydF4y2Ba | 0,66GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | -0,09GydF4y2Ba | 1,05GydF4y2Ba | +0,08GydF4y2Ba | 1,8GydF4y2Ba | 16,3GydF4y2Ba | 1,42GydF4y2Ba | 10GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 1,5GydF4y2Ba | 1,25GydF4y2Ba | 20000GydF4y2Ba |
9GydF4y2Ba | 10GydF4y2Ba | 14GydF4y2Ba | 1,1GydF4y2Ba | 7,63GydF4y2Ba | 1,09GydF4y2Ba | 9GydF4y2Ba | (h11)GydF4y2Ba | 1,15GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 2.GydF4y2Ba | 18,8GydF4y2Ba | 1,6GydF4y2Ba | 11GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 1,6GydF4y2Ba | 1,5GydF4y2Ba | 17000GydF4y2Ba | ||
10GydF4y2Ba | 11GydF4y2Ba | 15GydF4y2Ba | 1,2GydF4y2Ba | 8,32GydF4y2Ba | 1,25GydF4y2Ba | 10GydF4y2Ba | 1,25GydF4y2Ba | 2.GydF4y2Ba | 20,4GydF4y2Ba | 1,7GydF4y2Ba | 12GydF4y2Ba | 3,5GydF4y2Ba | 1,8GydF4y2Ba | 1,75GydF4y2Ba | 15000GydF4y2Ba | ||||
12GydF4y2Ba | 13GydF4y2Ba | 18GydF4y2Ba | 1,3GydF4y2Ba | 10,45GydF4y2Ba | ±0,07GydF4y2Ba | 1,63GydF4y2Ba | 12GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 1,35GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 23,4GydF4y2Ba | 3,1GydF4y2Ba | 15GydF4y2Ba | 4,7GydF4y2Ba | 1,9GydF4y2Ba | 2,3GydF4y2Ba | 13000GydF4y2Ba | ||
15GydF4y2Ba | 16GydF4y2Ba | 24GydF4y2Ba | 1,5GydF4y2Ba | 12,61GydF4y2Ba | 3,37GydF4y2Ba | 15GydF4y2Ba | -0,11GydF4y2Ba | 1,55GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 29,4GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 20GydF4y2Ba | 7,8GydF4y2Ba | 2,2GydF4y2Ba | 3,3GydF4y2Ba | 11000GydF4y2Ba | |||
19GydF4y2Ba | 20GydF4y2Ba | 31GydF4y2Ba | 1,75GydF4y2Ba | 15,92GydF4y2Ba | 6,42GydF4y2Ba | 19GydF4y2Ba | (h11)GydF4y2Ba | 1,8GydF4y2Ba | 3,5GydF4y2Ba | 37,6GydF4y2Ba | 10GydF4y2Ba | 25GydF4y2Ba | 11GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 3,6GydF4y2Ba | 7600GydF4y2Ba | |||
24GydF4y2Ba | 25GydF4y2Ba | 38GydF4y2Ba | 2.GydF4y2Ba | 21,88GydF4y2Ba | ±0,084GydF4y2Ba | 8,55GydF4y2Ba | 24GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 2,05GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 44,6GydF4y2Ba | 13GydF4y2Ba | 30GydF4y2Ba | 15GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 5500GydF4y2Ba | ||
-0,13GydF4y2Ba | |||||||||||||||||||
30GydF4y2Ba | 32GydF4y2Ba | 42GydF4y2Ba | 2,5GydF4y2Ba | 25,8GydF4y2Ba | 13,5GydF4y2Ba | 30GydF4y2Ba | (h11)GydF4y2Ba | 2,55GydF4y2Ba | 4,5GydF4y2Ba | 52,6GydF4y2Ba | 16,5GydF4y2Ba | 36GydF4y2Ba | 23GydF4y2Ba | 3,5GydF4y2Ba | 5,3GydF4y2Ba | 4200GydF4y2Ba |
名义上的GydF4y2Ba | 扣环GydF4y2Ba | 适用轴(参考)GydF4y2Ba | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d(GydF4y2Ba1.GydF4y2Ba)GydF4y2Ba | DGydF4y2Ba | HGydF4y2Ba | TGydF4y2Ba | BGydF4y2Ba | d1的分类GydF4y2Ba | d2GydF4y2Ba | MGydF4y2Ba | NGydF4y2Ba | ||||||||
参考尺寸GydF4y2Ba | 容忍GydF4y2Ba | 参考尺寸GydF4y2Ba | 容忍GydF4y2Ba | 参考尺寸GydF4y2Ba | 容忍GydF4y2Ba | 参考尺寸GydF4y2Ba | 容忍GydF4y2Ba | 大约。GydF4y2Ba | 比...更GydF4y2Ba | 或更少GydF4y2Ba | 参考尺寸GydF4y2Ba | 容忍GydF4y2Ba | 参考尺寸GydF4y2Ba | 容忍GydF4y2Ba | 敏。GydF4y2Ba | |
0.8GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | 0 - 0.8GydF4y2Ba | 2.GydF4y2Ba | ±0.1GydF4y2Ba | 0.7GydF4y2Ba | 0 - 0.25GydF4y2Ba | 0.2GydF4y2Ba | ±0.02GydF4y2Ba | 0.3GydF4y2Ba | 1.GydF4y2Ba | 1.4GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | + 0.05GydF4y2Ba 0GydF4y2Ba |
0.3GydF4y2Ba | + 0.05GydF4y2Ba 0GydF4y2Ba |
0.4GydF4y2Ba |
1.2GydF4y2Ba | 1.2GydF4y2Ba | 0 - 0.09GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 1.GydF4y2Ba | 0.3GydF4y2Ba | ±0.025GydF4y2Ba | 0.4GydF4y2Ba | 1.4GydF4y2Ba | 2.GydF4y2Ba | 1.2GydF4y2Ba | + 0.06GydF4y2Ba 0GydF4y2Ba |
0.4GydF4y2Ba | 0.6GydF4y2Ba | |||
1.5GydF4y2Ba | 1.5GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | ±0.2GydF4y2Ba | 1.3GydF4y2Ba | 0.4GydF4y2Ba | ±0.03GydF4y2Ba | 0.6GydF4y2Ba | 2.GydF4y2Ba | 2.5GydF4y2Ba | 1.5GydF4y2Ba | 0.5GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | ||||
2.GydF4y2Ba | 2.GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 1.7GydF4y2Ba | 0.4GydF4y2Ba | 0.7GydF4y2Ba | 2.5GydF4y2Ba | 3.2GydF4y2Ba | 2.GydF4y2Ba | 1.GydF4y2Ba | |||||||
2.5GydF4y2Ba | 2.5GydF4y2Ba | 6.GydF4y2Ba | 2.1GydF4y2Ba | 0.4GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | 3.2GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 2.5GydF4y2Ba | ||||||||
3.GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 2.6GydF4y2Ba | 0.6GydF4y2Ba | ±0.04GydF4y2Ba | 0.9GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | 0.7GydF4y2Ba | + 0.1GydF4y2Ba 0GydF4y2Ba |
|||||
4.GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | 0 - 0.12GydF4y2Ba | 9GydF4y2Ba | 3.5GydF4y2Ba | 0 - 0.3GydF4y2Ba | 0.6GydF4y2Ba | 1.1GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba | + 0.075GydF4y2Ba 0GydF4y2Ba |
1.2GydF4y2Ba | ||||
5.GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | 11GydF4y2Ba | 4.3GydF4y2Ba | 0.6GydF4y2Ba | 1.2GydF4y2Ba | 6.GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 5.GydF4y2Ba | ||||||||
6.GydF4y2Ba | 6.GydF4y2Ba | 12GydF4y2Ba | 5.2GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | 1.4GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 9GydF4y2Ba | 6.GydF4y2Ba | 0.9GydF4y2Ba | |||||||
7.GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | 0 - 0.15GydF4y2Ba | 14GydF4y2Ba | 6.1GydF4y2Ba | 0 - 0.35GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | 1.6GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 11GydF4y2Ba | 7.GydF4y2Ba | + 0.09GydF4y2Ba 0GydF4y2Ba |
1.5GydF4y2Ba | ||||
8.GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 16GydF4y2Ba | 6.9GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | 1.8GydF4y2Ba | 9GydF4y2Ba | 12GydF4y2Ba | 8.GydF4y2Ba | 1.8GydF4y2Ba | |||||||
9GydF4y2Ba | 9GydF4y2Ba | 18GydF4y2Ba | 7.8GydF4y2Ba | 0.8GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 10GydF4y2Ba | 14GydF4y2Ba | 9GydF4y2Ba | 2.GydF4y2Ba | |||||||
10GydF4y2Ba | 10GydF4y2Ba | 20GydF4y2Ba | 8.7GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | ±0.05GydF4y2Ba | 2.2GydF4y2Ba | 11GydF4y2Ba | 15GydF4y2Ba | 10GydF4y2Ba | 1.15GydF4y2Ba | + 0.14GydF4y2Ba 0GydF4y2Ba |
|||||
12GydF4y2Ba | 12GydF4y2Ba | 0 - 0.18GydF4y2Ba | 23GydF4y2Ba | ±0.3GydF4y2Ba | 10.4GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 2.4GydF4y2Ba | 13GydF4y2Ba | 18GydF4y2Ba | 12GydF4y2Ba | + 0.11GydF4y2Ba | 2.5GydF4y2Ba | ||||
15GydF4y2Ba | 15GydF4y2Ba | 29GydF4y2Ba | 13GydF4y2Ba | 0 - 0.45GydF4y2Ba | 1.6(GydF4y2Ba2.GydF4y2Ba)GydF4y2Ba | ±0.06GydF4y2Ba | 2.8GydF4y2Ba | 16GydF4y2Ba | 24GydF4y2Ba | 15GydF4y2Ba | 1.75GydF4y2Ba(2)GydF4y2Ba | 3.GydF4y2Ba | ||||
19GydF4y2Ba | 19GydF4y2Ba | 0 - 0.21GydF4y2Ba | 37GydF4y2Ba | 16.5GydF4y2Ba | 1.6(GydF4y2Ba2.GydF4y2Ba)GydF4y2Ba | 4GydF4y2Ba | 20GydF4y2Ba | 31GydF4y2Ba | 19GydF4y2Ba | + 0.13GydF4y2Ba 0GydF4y2Ba |
3.5GydF4y2Ba | |||||
24GydF4y2Ba | 24GydF4y2Ba | 44GydF4y2Ba | 20.8GydF4y2Ba | 0 - 0.5GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | ±0.07GydF4y2Ba | 5GydF4y2Ba | 25GydF4y2Ba | 38GydF4y2Ba | 24GydF4y2Ba | 2.2GydF4y2Ba | 4.GydF4y2Ba |