
坚果
不锈钢|碳钢|合金钢|异型材
ITA紧固件的连接螺母或延伸螺母为六角形,用于组合两个螺柱。为了延长螺栓,德赢iosapp这些螺母连接在一起。确保使用扳手将螺纹紧固件固定到位。螺母侧面有一个小孔,让您直观了解螺钉连接的紧密程度。p延伸螺母的主要应用是增加小杆的尺寸。它可以通过使用工业工具提供向内的压力来拧紧杆组件。同样的情况也适用于松开施加向外压力的组件。
它有不锈钢,碳钢和合金钢,以承受更多的磨损,同时也使它更耐腐蚀。这种材料允许它们在高强度的应用中使用,在结构上施加很大的纯粹压力。
DIN 6334
公制:
零
英寸:
零
等效规范:CSN 21604;
图例:
d-螺纹的公称直径
l-螺母长度
s-六边形的尺寸
材料:
钢:6,8,10
不锈钢:A2, A4
塑料:-
有色金属:-
线程:6H
笔记:
符合DIN 6334的表:
尺寸单位:mm
D | L | s |
---|---|---|
M6 | 25 | 10 |
M8 | 25 | 11 |
M10 | 30 | 13 |
M12 | 40 | 17 |
M16 | 40 | 24 |
M20 | 50 | 30 |
镀锌钢
螺纹长度 | 长 | 宽度 | 绘画 |
---|---|---|---|
.. | 7/16” | 5/16" | 90264A410 |
.. | 1/2" | 5/16" | 90264A415 |
.. | 5/8" | 5/16" | 90264A420 |
.. | 3/4" | 5/16" | 90264A425 |
.. | 3/4" | 5/16" | 90264A430 |
1/4“-20 | 7/8” | 3/8" | 90264A435 |
1/4“-28 | 7/8” | 3/8" | 90264A440 |
5/16"-18 | 7/8” | 1/2" | 90264A445 |
5/16"-24 | 1 1/8" | 1/2" | 90264A450 |
3/8"-16 | 1 1/8" | 11/16" | 90264A213 |
-16年3/8“-163/8” | 1 3/4"1 3/4" | 5/8"5/8" | 90264A460 |
3/8"-243/8"-24 | 1 3/4"1 3/4" | 9/16"9/16" | 90264A470 |
-14年7/16“-147/16” | 1 3/4"1 3/4" | 5/8"5/8" | 90264A475 |
7/16"-207/16"-20 | 1 3/4"1 3/4" | 5/8"5/8" | 90264A480 |
1/2"-131/2"-13 | 1 3/4"1 3/4" | 11/16"11/16" | 90264A485 |
1/2"-131/2"-13 | 1 3/4"1 3/4" | 7/8“7/8” | 90264A221 |
1/2"-201/2"-20 | 1 3/4"1 3/4" | 11/16"11/16" | 90264A505 |
-12年9/16“-129/16” | 2 1/8"2 1/8" | 13/16“13/16” | 90264A515 |
9/16"-189/16"-18 | 2 1/8"2 1/8" | 13/16“13/16” | 90264A520 |
5/8"-115/8"-11 | 2 1/8"2 1/8" | 13/16“13/16” | 90264A525 |
5/8"-115/8"-11 | 2 1/8"2 1/8" | 1 1/16"1 1/16" | 90264A231 |
5/8"-185/8"-18 | 2 1/8"2 1/8" | 13/16“13/16” | 90264A235 |
3/4"-103/4"-10 | 1 1/2"1 1/2" | 1 1/4"1 1/4" | 90264A242 |
3/4"-103/4"-10 | 2 1/4“2 1/4 " | 1" | 90264A241 |
3/4"-103/4"-10 | 2 1/4“2 1/4 " | 1 1/4"1 1/4" | 90264A243 |
3/4"-103/4"-10 | 3" | 1" | 90264A500 |
3/4“-16 | 2 1/4" | 1" | 90264A245 |
7/8"-9 | 2 1/2" | 1 1/4" | 90264A250 |
7/8"-14 | 2 1/2" | 1 1/4" | 90264A255 |
1"-8 | 2 3/4” | 1 3/8“ | 90264 a260 |
1"-8 | 3" | 1 5/8" | 90264 a262 |
1“-14 | 2 3/4” | 1 3/8“ | 90264 a265 |
1 1/4“7 | 3" | 1 5/8" | 90264 a270 |
1 1/4“-12 | 3" | 1 5/8" | 90264 a275 |
1 1/2"-6 | 3 1/2" | 2" | 90264 a290 |
1 1/2"-12 | 3 1/2" | 2" | 90264 a295 |
1 3/4"-5 | 5" | 2 3/8" | 90264A300 |
2"-4 1/2 | 4 1/2” | 2 3/4” | 90264A310 |
2 1/4"-4 1/2 | 5" | 3 1/4" | 90264 a600 |
2 1/2“4 | 5 1/2” | 3 1/2" | 90264 a610 |
3"-4 | 6 3/4" | 4" | 90264 a615 |
热浸镀锌钢
螺纹尺寸 | Lg。 | Wd。 | 绘画 |
---|---|---|---|
-16年3/8“-163/8” | 1 3/4"1 3/4" | 5/8"5/8" | 93350A100 |
-14年7/16“-147/16” | 1 3/4"1 3/4" | 5/8"5/8" | 93350A105 |
1/2"-131/2"-13 | 1 3/4"1 3/4" | 11/16"11/16" | 93350A110 |
5/8"-115/8"-11 | 2 1/8"2 1/8" | 13/16“13/16” | 93350A115 |
3/4"-103/4"-10 | 2 1/4“2 1/4 " | 1" | 93350A120 |
3/4"-103/4"-10 | 3" | 1" | 93350A125 |
7/8“-97/8”9 | 2 1/2"2 1/2" | 1 1/4"1 1/4" | 93350A037 |
1"-8 | 2 3/4"2 3/4" | 1 3/8“1 3/8“ | 93350A038 |
1"-8 | 3" | 1 3/8“1 3/8“ | 93350A136 |
1 1/8"-71 1/8"-7 | 3" | 1 1/2"1 1/2" | 93350A147 |
1 1/4"-71 1/4"-7 | 3" | 1 5/8"1 5/8" | 93350A040 |
1 1/2"-61 1/2"-6 | 3 1/2“3 1/2” | 2" | 93350A158 |
黑色氧化钢
螺纹尺寸 | Lg。 | Wd。 | 绘画 |
---|---|---|---|
1/4“-20 | 5/8" | 1/2" | 91034A100 |
5/16"-18 | 7/8” | 9/16" | 91034A105 |
3/8"-16 | 1" | 11/16" | 91034A110 |
7/16"-14 | 1 1/4" | 3/4" | 91034A115 |
1/2"-13 | 1 1/4" | 7/8” | 91034A120 |
5/8"-11 | 1 5/8" | 1 1/16" | 91034A125 |
3/4“-10 | 1 7/8" | 1 1/4" | 91034A130 |
7/8"-9 | 2 1/4" | 1 7/16“ | 91034A135 |
1"-8 | 2 1/2" | 1 5/8" | 91034A140 |